без абонплаты
Оптимальный: от 1080 грн
Максимальный: от 1650 грн
с абонплатой
Поверхность: от 3150 грн
НТВ+ Украина: от 2400 грн
Пакеты каналов спутникового ТВ
Спутниковое телевидение без абонплаты
| № | Название | Стоимость подключения, грн | |||
| 1 телевизор | 2 ТВ | 3 ТВ | 4 ТВ | ||
| 1 | Базовый | 780 | 1380 | 1920 | 2480 |
| 2 | Базовый + 75 | 1080 | 1820 | 2380 | 2920 |
| 3 | Базовый + 90 | 1080 | 1820 | 2380 | 2920 |
| 4 | Базовый + 75 + 90 | 1480 | 2220 | 2780 | 3320 |
| 5 | Базовый + Эфирное ТВ | 1180 | 1920 | 2680 | 3620 |
| 6 | Базовый + Эфирное ТВ + 75 | 1480 | 2220 | 2780 | 3320 |
| 7 | Базовый + Эфирное ТВ + 90 | 1480 | 2220 | 2780 | 3320 |
| 8 | Базовый + Эфирное ТВ + 75 + 90 | 1480 | 2220 | 2780 | 3320 |
Спутниковое телевидение с абонплатой
| № | Название | Стоимость подключения, грн | Абонплата, грн/мес |
| 1 | Viasat Семейный | 1556 | 59 |
| 2 | Viasat Престижный | 778 | 129 |
| 3 | Viasat Бизнес | 1697 | 200 |
| 4 | НТВ Плюс Украина | 2400 | от 33* |
| 5 | Поверхность ТВ | 3150 | 120 |
* НТВ+ Украина предлагает множество пакетов спутникового телевидения. С ценами и наличием каналов можно ознакомиться на официальном сайте:
"Спутниковое телевидение НТВ+ Украина"
Чтобы заказать спутниковое телевидение, просто позвоните: 332-20-93!
Список каналов
Базовый
Русско-украинские каналы:| 1 | Интер | 27 | Real estate | 53 | Life TV Estonia |
| 2 | Интер+ | 28 | Гумор | 54 | CNL |
| 3 | Нтн | 29 | K1 | 55 | CNL Ukraine |
| 4 | 1+1 | 30 | K2 | 56 | CNL Sibria |
| 5 | 1+1 кино | 31 | ENGLISH CLUB | 57 | Disney channel |
| 6 | Ubr | 32 | Idealniy Mir | 58 | Улыбка ребенка(eng) |
| 7 | Новый канал | 33 | Megasport | 59 | K2 |
| 8 | Стб | 34 | Romantika2 | 60 | Улыбка ребенка |
| 9 | Qtv | 35 | Euronews | 61 | Lider TV AZE |
| 10 | Sci | 36 | Palitelevision | 62 | Univermag |
| 11 | ОСК Odessa | 37 | RTVI info | 63 | SHOPing TV |
| 12 | Pogoda tv | 38 | Belsat Tv | 64 | Luxe Tv |
| 13 | Tbi | 39 | ORT | ||
| 14 | Tv Kyiv | 40 | R1 | МОДА | |
| 15 | Tet | 41 | TVCI new | 65 | Fashion TV |
| 16 | Tonis | 42 | RTR | 66 | TV Moda |
| 17 | Citi | 43 | TV3 | ||
| 18 | Tisa 1 | 44 | TV5 | ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | |
| 19 | Glas | 45 | Vesti | 67 | Hustler TV |
| 20 | Rada | 46 | RBC-TV | 68 | Blue Hustler |
| 21 | Krt | 47 | K+ | ||
| 22 | Enter Film | 48 | SARAFAN | 10 Русско-укр музыкальных каналов | |
| 23 | News 24 | 49 | Travel(путешествия) | ||
| 24 | News One | 50 | RTG(путешествия) | ||
| 25 | Ubc | 51 | Strana TV | ||
| 26 | Pervy delovoy | 52 | TBN russia |
+ Более 500 Европейских ТВ каналов и около 100 каналов радио
75 градус:
| 1 | Ут-1 |
| 2 | Ictv |
| 3 | Новый |
| 4 | СТБ |
| 5 | 1+1 |
| 6 | ТРК Украина |
| 7 | Сити |
| 8 | ТЕТ |
| 9 | К1 |
| 10 | НТН |
| 11 | ТРК Киев |
| 12 | Тонис |
| 13 | М1 |
| 14 | 5канал |
| 15 | Кино |
| 16 | Интер |
90 градус:
| 1 | НТВ |
| 2 | DTV |
| 3 | DTV 2 |
| 4 | Мир тв |
| 5 | Мир+3 |
| 6 | домашний+7 |
| 7 | СТС+7 |
| 8 | Моя планета |
| 9 | Prodengi |
| 10 | Tpo |
| 11 | TNV |
| 12 | Jahonamo |
| 13 | GAMEPLAY |
| 14 | Tajik TV |
| 15 | Safina TV |
| 16 | Bakhoristo TV |
| 17 | 2×2 |
| 18 | rbc tv |
| 19 | A-ONE |
| 20 | TV Club |
Эфирное ТВ
| 1 | НТВ +2 |
| 2 | НТВ +4 |
| 3 | ТНТ +2 |
| 4 | ТНТ +4 |
| 5 | СТС +4 |
| 6 | СТС +7 |
| 7 | домашний +4 |
| 8 | домашний +7 |
| 9 | Рен-тв +4 |
| 10 | Рен-тв +7 |
| 11 | школьник тв |
| 12 | ТВ шансон |
| 13 | Ямал |
| 14 | вести |